| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392707 | 19 | 单 | |||
| 3392706 | 21:15 | 3+2+9=14 | 16 | 双 | 对 |
| 3392705 | 21:11 | 5+7+0=12 | 07 | 单 | 错 |
| 3392704 | 21:08 | 3+6+3=12 | 03 | 单 | 错 |
| 3392703 | 21:04 | 2+9+0=11 | 19 | 单 | 对 |
| 3392702 | 21:01 | 9+6+3=18 | 05 | 单 | 错 |
| 3392701 | 20:57 | 2+0+1=03 | 12 | 双 | 错 |
| 3392700 | 20:54 | 5+0+1=06 | 19 | 单 | 错 |
| 3392699 | 20:50 | 5+0+5=10 | 10 | 双 | 对 |
| 3392698 | 20:47 | 1+2+0=03 | 20 | 双 | 错 |
| 3392697 | 20:43 | 5+0+1=06 | 07 | 单 | 错 |
| 3392696 | 20:40 | 5+3+4=12 | 19 | 单 | 错 |
| 3392695 | 20:36 | 3+9+5=17 | 14 | 双 | 错 |
| 3392694 | 20:33 | 7+6+4=17 | 09 | 单 | 对 |
| 3392693 | 19:56 | 1+8+4=13 | 20 | 双 | 错 |
| 3392692 | 19:53 | 2+3+0=05 | 23 | 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392706 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392705 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392704 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392703 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392702 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392701 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392700 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392699 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392698 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3392697 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392696 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392695 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392694 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392693 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392692 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392691 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392690 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392689 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392688 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392687 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392686 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392685 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392684 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392683 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392682 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392681 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392680 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392679 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392678 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392677 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392676 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392675 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392674 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392673 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392672 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392671 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392670 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392669 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392668 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392667 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392666 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392665 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392664 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392663 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392662 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392661 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392660 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392659 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392658 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3392657 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,14共开30次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【22】次 | ||
| 大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
| 14后开出13 18 12 10 14 16 14 13 16 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。